Project | Hisklid 2
|
Source | : Chronica Sigiberti Gemblacensis monachi
|
Source Link Text | {#Tambora/Link/Source /Id(564) /Text(Source:564) #} |
Quote | * 1420 gieng d. Friehling mit so zeitlicher Wärme ein, daß es männiglich Wunder nahm. Am 7. April, auf welchen der Ostertag fiel, waren schon alle Haeken voll Rasen, und fand man mitten im April schon zeitig Kirschen und Erdbeeren, dergleichen blüten vor Ausgang des April die Weinreben, daß man anghedes May Weinbeere fand in ziemlicher Grösse. Aber es kam auf d. 8t Juny ein Reiff, so lag allenthalben auf dem Elsaßischen und Schwarzwaldschen Gebirg, ob und nidisch Straßburg beyderseits de Rheins Schnee, welches Kälte allerley Frucht hinterstellig machte. Aber gleich kam bald wiederum ein Wärme, da man auf Mariae Magdalenen Tag schon zeitig Pfersich und Träubel fand und ward ein vollkommen und reichlicher Herbst [Höniger 558]. *
|
Quote Link Text | {#Tambora/Link/Quote /Id(7881) /Text(Quote:7881) #} |
Quote Comment | HISKLID2;;id::7881;;text::* 1420 gieng d. Friehling mit so zeitlicher Wärme ein, daß es männiglich Wunder nahm. Am 7. April, auf welchen der Ostertag fiel, waren schon alle Haeken voll Rasen, und fand man mitten im April schon zeitig Kirschen und Erdbeeren, dergleichen blüten vor Ausgang des April die Weinreben, daß man anghedes May Weinbeere fand in ziemlicher Grösse. Aber es kam auf d. 8t Juny ein Reiff, so lag allenthalben auf dem Elsaßischen und Schwarzwaldschen Gebirg, ob und nidisch Straßburg beyderseits de Rheins Schnee, welches Kälte allerley Frucht hinterstellig machte. Aber gleich kam bald wiederum ein Wärme, da man auf Mariae Magdalenen Tag schon zeitig Pfersich und Träubel fand und ward ein vollkommen und reichlicher Herbst [Höniger 558]. *
;;sourcefile::1400-49_1326.txt;;id_source::564;;id_text_old::171778;;comment::NULL;;page::NULL |
Period | 1420-06-08 00:00:00 1420-06-08 23:59:59 |
Position |
|
Codeset | |
Comment | HISKLID2;id_code:297935;year:1420;year_certain: ;year_end: ;year_end_certain: ;id_month: 6;month_certain: ;id_month_end: ;month_end_certain: ;id_day: 8;day_certain: ;id_day_end: ;day_end_certain: ;id_hour:;hour_certain: ;id_hour_end: ;hour_end_certain: ;id_location: 1505;location_certain: ;id_temp: -2;id_temp_spec: ;id_precip: ;id_precip_spec: 15;id_wind_force: ;id_wind_direction: ;id_cloud_cover: ;id_phenomena: ;id_natural_event: ;id_measurement: ;id_phenol_object: ;id_phenol_phase: ;id_impact: ;id_price: ;id_source: 564;id_text_old: 171778;id_text: 7881
OLDCODING;code_id:122;parameter_id:79;attribute_id:0;value_id:0;measurement:-999999999 |
---|